В компании Рестарт Холдинг вы можете приобрести новые аккумуляторы в отличном состоянии и по выгодной цене. Прямые поставки и проверенные поставщики реализуемой продукции. Гарантия качества. Оптом дешевле!
Стоимость указана с учётом доставки по городу и в ближайшие районы!
Наименование АКБ, емкость | Полярность | Габариты, мм | Гарантийный срок | Стартерный ток, А | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
розница | опт | ||||||
АКБ 6СТ- 60 "UNIKUM" | прямая, обратная | 242*175*190 | 1 год | 500 | 2650 | 2420 | |
АКБ 6СТ- 60 "Let Energy Out" | прямая, обратная | 242*175*190 | 1 год | 500 | 2650 | 2410 | |
АКБ 6СТ- 40 "Тюмень" АПЗ яп. кл. Азия (Matiz) | прямая | 187*128*223 | 1 год | 370 | 2730 | 2500 | |
АКБ 6СТ- 55 "Тюмень" АПЗ | прямая, обратная | 242*175*190 | 1 год | 525 | 3100 | 2850 | |
АКБ 6СТ- 60 "Тюмень" АПЗ | прямая, обратная | 242*175*190 | 1 год | 550 | 3290 | 3000 | |
АКБ 6СТ- 62 "Тюмень" АПЗ | прямая, обратная | 242*175*190 | 1 год | 580 | 3450 | 3150 | |
АКБ 12V 9Ah "Тюмень" Лидер мото (45А) кл/болт | - | 140*77*135 | 6 месяцев | 45 | 1000 | 820 | |
АКБ 6СТ- 55 "Аком" | прямая, обратная | 242*175*190 | 1 год | 460 | 3500 | 3270 | |
АКБ 6СТ- 60 "Аком" | прямая, обратная | 242*175*190 | 1 год | 520 | 3870 | 3550 | |
АКБ 6СТ- 62 "Аком" | прямая, обратная | 242*175*190 | 1 год | 540 | 3950 | 3620 | |
АКБ 6СТ- 75 "Аком" | прямая, обратная | 279x177x190 | 1 год | 700 | 4750 | 4450 | |
АКБ 6СТ- 90 "Аком" | прямая, обратная | 306*175*225 | 1 год | 780 | 5700 | 5400 |
В наличии есть и другие варианты новых аккумуляторов с гарантией. Закажите обратный звонок и узнайте подробнее у консультанта.